БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА
ПРЕУЗМИ – Број запослених и радно ангажованих лица
Број систематизованих радних места према нивоу квалификација | Висока | 27 | |
Виша | 41 | ||
Средња | 37 | ||
Нижа | 14 | ||
Укупно | 117 | ||
Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификације | Висока | 26 | |
Виша | 41 | ||
Средња | 34 | ||
Нижа | 14 | ||
Укупно | 116 | ||
Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (ван радног односа) | 0 | ||
Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години (2020) | 1 | ||
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години | 7 |
||
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години | 0 | ||
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време изнад 70% у текућој календарској години | 10 |
||
Директор
Административни и финансијски радници
Стручни сарадници (психолог и педагог)
Сарадник на пословима непосредне неге и превентивне здравствене заштите
Радници у васпитно-образовном раду
Радници на пословима исхране
Радници на пословима одржавања хигијене
Радници на техничким пословима