ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
ПРЕУЗМИ – Правилник о организацији и систематизацији послова ПУ
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА
ПРЕУЗМИ-број-запослених-и-радно-ангажованих-лица 01.06.2023.
Број систематизованих радних места према нивоу квалификација | Висока | 29 | |
Виша | 39 | ||
Средња | 37 | ||
Нижа | 15 | ||
Укупно | 120 | ||
Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификације | Висока | 27 | |
Виша | 42 | ||
Средња | 35 | ||
Нижа | 15 | ||
Укупно | 119 | ||
Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (ван радног односа) | 0 | ||
Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години (2020) | 2 | ||
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години | 0 |
||
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години | 0 | ||
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време изнад 70% у текућој календарској години | 0 |
||
Директор
Административни и финансијски радници
Стручни сарадници (психолог и педагог)
Сарадник на пословима непосредне неге и превентивне здравствене заштите
Радници у васпитно-образовном раду
Радници на пословима исхране
Радници на пословима одржавања хигијене
Радници на техничким пословима