ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
I IZMENE PRAVILNIKA O OGRANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА
ПРЕУЗМИ-број-запослених-и-радно-ангажованих-лица 02.12.2024.
Број систематизованих радних места према нивоу квалификација | Висока | 30 | |
Виша | 39 | ||
Средња | 38 | ||
Нижа | 14 | ||
Укупно | 121 | ||
Укупан број запослених на одређено и неодређено време према нивоу квалификације | Висока | 27 | |
Виша | 45 | ||
Средња | 40 | ||
Нижа | 15 | ||
Укупно | 127 | ||
Број радно ангажованих лица према основу ангажовања (ван радног односа) | 1 |
||
Укупан број запослених на неодређено време којима је радни однос престао по било ком основу у претходној календарској години (2020) | 5 |
||
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у претходној календарској години | 5 |
||
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у оквиру дозвољеног процента од 70% у текућој календарској години | 0 | ||
Укупан број новозапослених на неодређено време и одређено време изнад 70% у текућој календарској години | 10 |
||
Директор
Административни и финансијски радници
Стручни сарадници (психолог и педагог)
Сарадник на пословима непосредне неге и превентивне здравствене заштите
Радници у васпитно-образовном раду
Радници на пословима исхране
Радници на пословима одржавања хигијене
Радници на техничким пословима